Eccoci giunti ad una nuova settimana in compagnia dei Deals with Gold offerti da Microsoft. Durante tutto questo periodo, i possessori di Xbox One potranno scoprire i segreti celati dietro l’Agenzia attraverso gli occhi dell’Agente 47 in Hitman, oppure entrare nell’universo videoludico di Dragon Ball Xenoverse 2. Gli ancorati alla old-gen continueranno a visitare la Parigi futuristica di Remember Me.
Ecco dunque l’elenco dei Deals With Gold, validi fino al 31 luglio 2018:
Xbox One
TITOLO | TIPO | SCONTO GOLD / FREE |
PREZZO MEMBRI GOLD |
Agatha Knife* | Xbox One Game | 20,00% | € 9,59 |
Arslan: The Warriors of Legend | Xbox One Game | 50,00% | € 30,00 |
Dragon Ball Xenoverse | Xbox One Game | 75,00% | € 12,50 |
Dragon Ball Xenoverse + Season Pass | Xbox One Game | 75,00% | € 17,50 |
Dragon Ball Xenoverse 2 | Xbox One Game | 70,00% | € 21,00 |
Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition | Xbox One Game | 67,00% | € 31,18 |
Dragon Ball Xenoverse Super Bundle | Xbox One Game | 60,00% | € 36,00 |
Drawful 2* | Xbox One Game | 45,00% | € 5,49 |
DYNASTY WARRIORS 8 Empires | Xbox One Game | 50,00% | € 25,00 |
HITMAN – Game of the Year Edition* | Xbox One X Enhanced | 50,00% | € 30,00 |
Hunter’s Legacy* | Xbox One Game | 50,00% | € 3,50 |
Lichtspeer: Double Speer Edititon* | Xbox Play Anywhere | 20,00% | € 7,99 |
OKAMI HD | Xbox One X Enhanced | 30,00% | € 13,99 |
One More Dungeon | Xbox One Game | 15,00% | € 6,79 |
R.B.I. Baseball 18* | Xbox One Game | 30,00% | € 20,99 |
Screencheat | Xbox One Game | 67,00% | € 4,95 |
Stories of Bethlehem: Full Moon* | Xbox One Game | 50,00% | € 3,99 |
Stranger of Sword City | Xbox One Game | 75,00% | € 10,12 |
Strider | Xbox One Game | 67,00% | € 4,95 |
Super Mutant Alien Assault | Xbox One Game | 75,00% | € 2,50 |
The Metronomicon: Slay the Dance Floor* | Xbox One Game | 40,00% | € 11,99 |
Western Press | Xbox One Game | 75,00% | € 2,00 |
Xbox 360
TITOLO | TIPO | SCONTO GOLD / FREE |
PREZZO MEMBRI GOLD |
Asura’s Wrath | Games On Demand | 75,00% | € 4,99 |
Bionic Commando: Rearmed | Arcade | 50,00% | € 4,74 |
BlazBlue | Games On Demand | 50,00% | € 9,99 |
BLAZBLUE CS | Games On Demand | 50,00% | € 9,99 |
Darkstalkers Resurrection | Arcade | 80,00% | € 2,99 |
Dustforce | Arcade | 70,00% | € 2,99 |
Farming Simulator 15 – IT Runner DLC* | Add-On | 33,00% | € 6,69 |
Farming Simulator 15 – JCB* | Add-On | 33,00% | € 6,69 |
Farming Simulator 15 – Lamborghini Nitro 120* | Add-On | 33,00% | € 0,66 |
Farming Simulator 15 – New Holland* | Add-On | 33,00% | € 4,68 |
Farming Simulator 15 – Niva* | Add-On | 33,00% | € 1,33 |
Life is Strange Season Pass (Episodes 2-5) * | Add-On | 80,00% | € 3,39 |
Puzzle Fighter HD | Games On Demand | 75,00% | € 2,37 |
Remember Me | Games On Demand | 75,00% | € 4,99 |
SAMURAI WARRIORS 2 | Games On Demand | 50,00% | € 9,99 |
Samurai Warriors 2 Empires | Games On Demand | 50,00% | € 9,99 |
STRIDER | Arcade | 67,00% | € 4,94 |
WARRIORS OROCHI | Games On Demand | 75,00% | € 7,49 |
WARRIORS OROCHI 2 | Games On Demand | 75,00% | € 7,49 |
* Ricordiamo che queste offerte sono valide per tutti gli utenti registrati al servizio Xbox Live Gold e che potrebbero variare a seconda del paese.